Нитки полиамидные крученые

Имеет высокую разрывную нагрузку и удлинение, хорошую сопротивляемость истиранию, стойкость к многократному изгибу. В основном цвет белый Имеется возможность изготовления нитки из цветного сырья. Применение: Нитки используются в сетевязании, для пошива и ремонта орудий лова, в швейной и обувной промышленности, в пищевой промышленности при производстве колбасных изделий, также полиамидные нитки используют для бытовых и хозяйственных нужд. Паковка: Нитка выпускаются в цилиндрических бобинах крестовой намотки. Масса бобины не более 1 кг. Возможна намотка на другой патрон.

Заказать этот товар

Нитка крученая полиамидная

Диаметр, мм Масса упаковочной единицы, кг Количество м в 1кг Линейная плотность, ктекс Разрывная нагрузка, кгс Структура Цена, руб за кг с НДС Кол-во
0,45 11 10000 100 4,6 29т х 3 1 296.00 по запросу  кг
0,55 11 8000 125 6,2 29т х 4 1 246.80 по запросу  кг
0,66 11 5405,4 185 9,3 29т х 6 1 126.80 по запросу  кг
0,70 11 5347,6 187 10,0 93,5т х 2 819.60 по запросу  кг
0,80 11 3174,6 315 16,6 93,5т х 3 698.40 по запросу  кг
0,80 11 3174,6 315 16,6 93,5т х 3 цв. 919.20 по запросу  кг
1,00 11 2381,0 420 21,6 187т х 2 613.20 по запросу  кг
1,20 11 1562,5 640 33,0 187т х 3 556.80 по запросу  кг
1,40 11 1111,1 900 42,5 187т х 4 530.40 по запросу  кг
1,50 11 1025,6 975 49,5 93,5т х 9 614.40 по запросу  кг
1,80 11 763,4 1310 66,0 187т х 6 530.40 по запросу  кг
1,00 11 2381,0 420 21,6 187т х 2 цв. 955.20 по запросу  кг
1,20 11 1562,5 640 33,0 187т х 3 цв. 850.80 по запросу  кг
1,40 11 1111,1 900 42,5 187т х 4 цв. 828.00 по запросу  кг
1,80 11 763,4 1310 66,0 187т х 6 цв. 828.00 по запросу  кг
2,00 11 606,1 1650 82,0 93,5т х 15 582.00 по запросу  кг
2,20 11 512,8 1950 99,0 187т х 9 530.40 по запросу  кг
2,50 11 365,0 2740 128,0 187т х 12 530.40 по запросу  кг
2,20 11 512,8 1950 99,0 187т х 9 цв. 828.00 по запросу  кг
2,50 11 365,0 2740 128,0 187т х 12 цв. 828.00 по запросу  кг
Сумма:0p